Numbers correct as of November 1, 2023Ces nombres ont été mis à jour le 1 novembre 2023
Select yearSélectionnez un an :
ProvinceRégion | ExaminedExaminés | TestedTestés | PositivePositifs | NegativeNégatifs |
---|---|---|---|---|
British ColumbiaColombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 |
New BrunswickNouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nova ScotiaNouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prince Edward IslandÎle-du-Prince-Édouard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newfoundland and LabradorTerre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yukon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northwest TerritoriesTerritoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nunavut | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Manitoba data is not stored in the CWHC database so denominator data is not available* Les données du Manitoba ne sont pas archivées dans la banque de données du RCSF. Par conséquent le dénominateur n'est pas disponible